เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น : (Record no. 67198)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02036nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091508 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120801 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740657712 / |
| Terms of availability | 495.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741042999 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506251536 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201407281335 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201407151316 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201407151315 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201208011518 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ245 |
| Item number | ม246 อ7 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 94113 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น : |
| Remainder of title | Nursing care of the child adolescent |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-5,6-10,11-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นำกังการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 119 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 69608 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 150739 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 150722 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัยรุ่นโรค |
| 9 (RLIN) | 100537 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัยรุ่นการดูแล |
| 9 (RLIN) | 100538 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Nursing care of the child adolescent |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 13 | 1 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000313278 | 24/12/2024 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 31/03/2023 | 1 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292032 | 21/03/2023 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 18/04/2023 | 7 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292035 | 03/04/2023 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 10/04/2023 | 4 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292038 | 03/04/2023 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 27/02/2020 | 2 | 1 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292033 | 17/02/2020 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 11/05/2023 | 9 | 1 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292036 | 24/04/2023 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 26/04/2023 | 7 | 2 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292039 | 26/04/2023 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 03/02/2020 | 2 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292034 | 27/01/2020 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 10/04/2023 | 9 | 2 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292037 | 03/04/2023 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 27/10/2025 | 10 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000292040 | 27/10/2025 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 26/11/2025 | ||||
| 21/01/2025 | 9 | 1 | RJ245 ม246 อ7 2553 | 1000313277 | 13/01/2025 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search