เราคืออาเซียน เวียดนาม / (Record no. 67222)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02897 am a2200469 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091532 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742473785/ |
| Terms of availability | 75.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241130 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201309091137 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208161802 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208161800 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201208081159 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS559.912 |
| Item number | พ451 ร7 2555 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พลอยแพรวา |
| 9 (RLIN) | 100556 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เราคืออาเซียน เวียดนาม / |
| Statement of responsibility, etc. | พลอยแพรวา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 54 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| 100548 | |
| -- | หนังสือชุดเราคืออาเซียน |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หนังสืออ่านเสริมความรู้นอกห้องเรียน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97473 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครงการอาเซียนศึกษา |
| 9 (RLIN) | 99924 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 154123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เวียดนาม |
| General subdivision | การค้า |
| -- | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 99941 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เวียดนาม |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 161108 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | เวียดนาม |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292186 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292187 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 75.00 | General Books | |||||
| 13/11/2019 | 1 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292192 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 75.00 | General Books | 08/11/2019 | |||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292193 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292189 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292196 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 03/10/2018 | 1 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292191 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 03/10/2018 | ||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292190 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 07/02/2020 | 1 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292194 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 31/01/2020 | ||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292188 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292185 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS559.912 พ451 ร7 2555 | 1000292195 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search