ถักกระเป๋าใบเก๋ด้วยโครเชต์ เล่ม 2 / (Record no. 67387)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01566nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091699 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120830 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167004266 / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507101453 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072255 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201208301815 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT820 |
| Item number | อ384 ถ6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรอุมา มานะการ |
| 9 (RLIN) | 100869 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ถักกระเป๋าใบเก๋ด้วยโครเชต์ เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | อรอุมา มานะการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรการเรือน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 106 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การถักโครเชต์ |
| 9 (RLIN) | 151698 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การถัก |
| 9 (RLIN) | 72927 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครเชต์ |
| 9 (RLIN) | 152287 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระเป๋า |
| General subdivision | การถัก |
| 9 (RLIN) | 96883 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292493 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292494 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292488 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292489 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292490 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292487 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 28/03/2019 | 3 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292485 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 25/02/2019 | General Books | |||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292486 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292491 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT820 อ384 ถ6 2554 | 1000292492 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 |

AI Search