หลากไอเดียเปเปอร์มาเช่ / (Record no. 67410)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01387nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091722 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120831 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167004396 / |
| Terms of availability | 170.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507101727 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111456 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201208311536 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT880 |
| Item number | ว323 ห5 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วราลี |
| 9 (RLIN) | 100905 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลากไอเดียเปเปอร์มาเช่ / |
| Statement of responsibility, etc. | วราลี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรการเรือน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 951 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ |
| 9 (RLIN) | 151148 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดาษ |
| General subdivision | การประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 150148 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | 259672-259673 = ฉ.9-ฉ.10 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293031 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293032 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293039 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293040 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293034 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293035 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293036 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293033 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293037 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT880 ว323 ห5 2555 | 1000293038 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 |

AI Search