สอนหนูที หนูอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเด็กสองภาษา / (Record no. 67464)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01191nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091777 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120907 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167276984 / |
| Terms of availability | 245.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507071747 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111215 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201209080943 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201209071838 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1449 |
| Item number | ค167 ส5 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 HM000 ED000 ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ครูปอล |
| 9 (RLIN) | 101014 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สอนหนูที หนูอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเด็กสองภาษา / |
| Statement of responsibility, etc. | ครูปอล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Minbear Publishing, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 416 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ตำราสำหรับชนต่างชาติ |
| 9 (RLIN) | 150835 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | 1 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293501 | 18/12/2020 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | |||
| 13/03/2018 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293502 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | |||||
| 14/02/2020 | 1 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293508 | 23/01/2020 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||
| 13/03/2018 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293507 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293505 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293506 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293503 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1449 ค167 ส5 2554 | 1000293504 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 |

AI Search