เงินตราในอาเซียน / (Record no. 67487)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01768nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091800 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160002382 / |
| Terms of availability | 350.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241138 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506181014 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070734 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201209101207 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG3853 |
| Item number | ง833 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เงินตราในอาเซียน / |
| Statement of responsibility, etc. | วีรวรรณ ภิญญรัตน์...[และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรการเรือน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 227 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เงินตรา |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 101049 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สกุลเงิน |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 101050 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธนบัตร |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 101051 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293212 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 350.00 | Library of Congress Classification | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293213 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 350.00 | Library of Congress Classification | General Books | ||||
| 18/11/2021 | HG3853 ง833 2555 | 1000293220 | 9 | 18/11/2021 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 18/11/2021 | 350.00 | Library of Congress Classification | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293216 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293223 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293218 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 18/11/2021 | HG3853 ง833 2555 | 1000293214 | 3 | 18/11/2021 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 18/11/2021 | 350.00 | Library of Congress Classification | General Books | ||||
| 18/11/2021 | HG3853 ง833 2555 | 1000293219 | 8 | 18/11/2021 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 18/11/2021 | 350.00 | Library of Congress Classification | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293221 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293215 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HG3853 ง833 2555 | 1000293222 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 |

AI Search