คู่มือเรียนอังกฤษพิชิตเกรดเอ / (Record no. 67507)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01644nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091820 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167499437 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241140 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301127 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071700 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201209121349 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201209121344 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1130 |
| Item number | น716 ค7 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 HM002 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นีรนารา วราสมัยศุข |
| 9 (RLIN) | 101084 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือเรียนอังกฤษพิชิตเกรดเอ / |
| Statement of responsibility, etc. | นีรนารา วราสมัยศุข |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พิมพ์อักษร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 239 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 149318 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ไวยากรณ์. |
| 9 (RLIN) | 149257 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | คู่มือ |
| 9 (RLIN) | 967 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293600 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293605 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293606 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293603 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293602 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293599 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293597 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | General Books | |||||
| 02/03/2020 | 1 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293598 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | General Books | 21/02/2020 | |||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293604 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | PE1130 น716 ค7 2555 | 1000293601 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 |

AI Search