Step by step เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน / (Record no. 67531)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01680nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091844 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120913 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160402809 / |
| Terms of availability | 265.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507060857 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071646 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201209131711 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201209131619 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1131 |
| Item number | ล988 ส5 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 HM000 ED000 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไลฟ์เอบีซี (LiveABC) |
| 9 (RLIN) | 96804 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Step by step เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน / |
| Statement of responsibility, etc. | LiveABC |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อินสปายร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 277 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดีรอม 1 แผ่น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | บทสนทนาและวลี |
| 9 (RLIN) | 151200 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ตำราสำหรับชนต่างชาติ |
| 9 (RLIN) | 150835 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 968 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มนตรี เจียมจรุงยงศ์ , |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 101136 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Step by step comic strips for everday English |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295453 | 7 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293659 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295454 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 14/01/2020 | 1 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293660 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | 25/12/2019 | |||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293662 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295455 | 9 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293661 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295456 | 10 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295451 | 5 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293657 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295452 | 6 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295449 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293655 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000295450 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293656 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | |||||||
| 31/05/2018 | 1 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293653 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | 23/05/2018 | General Books | ||||
| 07/08/2019 | 2 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293654 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | 31/07/2019 | General Books | ||||
| 05/11/2019 | 2 | PE1131 ล988 ส5 2553 | 1000293658 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 265.00 | 31/10/2019 | General Books | Library of Congress Classification |

AI Search