ประชาคมอาเซียน : (Record no. 68034)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01908 am a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092348 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2554 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169058748 / |
| Terms of availability | 1,500 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241157 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161515 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210241831 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210201410 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201210141340 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ HC441 |
| Item number | ธ514 ป3 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธานัฐ ภัทรภาคร์ |
| 9 (RLIN) | 102035 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประชาคมอาเซียน : |
| Remainder of title | The Aesan Commuity / |
| Statement of responsibility, etc. | ธานัฐ ภัทรภาคร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ก้าวไกล |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 294 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน (Asean) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97473 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97474 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | The Aesan Commuity |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294827 | 1 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 1500.00 | Reference | ||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294831 | 5 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 1500.00 | Reference | ||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294829 | 3 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 1500.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294834 | 8 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 1500.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294830 | 4 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 1500.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294832 | 6 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 1500.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294828 | 2 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1500.00 | |||||
| 13/03/2018 | อ HC441 ธ514 ป3 | 1000294833 | 7 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 1500.00 |

AI Search