ชุบแป้งทอด กรอบอร่อย (Record no. 68057)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01373nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092371 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121019 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162840043 / |
| Terms of availability | 185.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506230904 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111415 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210221502 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210191738 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201210191641 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX689 |
| Item number | ช619 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ชุบแป้งทอด กรอบอร่อย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงแดด, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 95 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| อร่อยเฉพาะอย่าง เป็นอาชีพ | |
| -- | 97829 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปรุงอาหาร. |
| 9 (RLIN) | 151150 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารทอด |
| 9 (RLIN) | 82242 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | การนต์ เหมวิหค, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 102069 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295007 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295008 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295010 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295009 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295005 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295006 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295001 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295002 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295003 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX689 ช619 2555 | 1000295004 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 |

AI Search