Advanced Access ฉบับเขียนโปรแกรม VBA / (Record no. 68256)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01460nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092576 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121107 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162041747 / |
| Terms of availability | 299.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161324 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212181007 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212121751 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212071544 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201211071440 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA76.9.D3 |
| Item number | น418 อ8 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC000 SC004 SC005 MG008 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทนี แขวงโสภา |
| 9 (RLIN) | 59443 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Advanced Access ฉบับเขียนโปรแกรม VBA / |
| Statement of responsibility, etc. | นันทนี แขวงโสภา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โปรวิชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 399 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น ฉ.1-ฉ.2 (ศูนย์ตรัง) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น ฉ.3-ฉ.4 (ศูนย์ห้วยยอด) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น ฉ.5-ฉ.6 (ยืม-คืน ชั้น 2) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แอ็กเซส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) |
| 9 (RLIN) | 160912 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไมโครซอฟต์แอ็กเซส |
| 9 (RLIN) | 48209 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000297287 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 299.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000295479 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 299.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000297214 | 1 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000295476 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 299.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000297215 | 2 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000295477 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 299.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000297216 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000295478 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 299.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000297217 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA76.9.D3 น418 อ8 2555 | 1000297286 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 299.00 | General Books |

AI Search