ออง ซาน ซูจี วีรสตรีประชาธิปไตยพม่า / (Record no. 68287)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01376nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092607 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121112 2554 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167446110 / |
| Terms of availability | 199.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201211160932 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211160905 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201211120846 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS530.53.A8 |
| Item number | ก726 อ5 2554 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุลธดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น |
| 9 (RLIN) | 102445 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ออง ซาน ซูจี วีรสตรีประชาธิปไตยพม่า / |
| Statement of responsibility, etc. | กุลธดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ก้าวแรก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 261 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ออง ซาน ซูจี, 1945 |
| 9 (RLIN) | 102446 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | พม่า |
| General subdivision | การเมืองการปกครอง |
| 9 (RLIN) | 102447 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Aung San Suu Kyi |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295918 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295921 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295919 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295920 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295917 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295915 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | General Books | |||||
| 28/10/2020 | 2 | DS530.53.A8 ก726 อ5 2554 | 1000295916 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 199.00 | General Books | 16/10/2020 |

AI Search