ทิเบตที่เป็น-ไป / (Record no. 68378)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01640nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092699 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121117 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162073342 / |
| Terms of availability | 285.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311072303 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211191454 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201211171100 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS786 |
| Item number | ว849 ท6 2554 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง |
| 9 (RLIN) | 70318 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทิเบตที่เป็น-ไป / |
| Statement of responsibility, etc. | วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 227 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| สารคดีท่องเที่ยว ลำดับที่ 11 | |
| -- | 102609 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ทิเบต |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 22772 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ทิเบต |
| General subdivision | ความเป็นอยู่และประเพณี |
| 9 (RLIN) | 102610 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296202 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296201 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296197 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296198 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296205 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296206 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296204 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296199 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296200 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS786 ว849 ท6 2554 | 1000296203 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 |

AI Search