สถิติสำหรับงานวิจัย / (Record no. 68591)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02016nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092913 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121203 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748349565 / |
| Terms of availability | 270.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221709 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401271638 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401071422 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072308 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201212031337 |
| -- | cat7 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA276 |
| Item number | ก399 ส5 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC008 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัลยา วานิชย์บัญชา |
| 9 (RLIN) | 13511 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติสำหรับงานวิจัย / |
| Statement of responsibility, etc. | กัลยา วานิชย์บัญชา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 317 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถิติวิจัย |
| 9 (RLIN) | 1072 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย |
| General subdivision | ระเบียบวิธีทางสถิติ |
| 9 (RLIN) | 73824 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิจัย |
| 9 (RLIN) | 151353 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สังคมศาสตร์ |
| General subdivision | ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติ |
| 9 (RLIN) | 78682 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| 9 (RLIN) | 102981 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพท์ที่ได้จาก SPSS |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000297070 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | |||||||
| 11/12/2024 | 2 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000297066 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | 09/12/2024 | |||||
| 13/03/2018 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000297067 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | |||||||
| 13/03/2018 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000297068 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | |||||||
| 13/03/2018 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000297069 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | |||||||
| 13/03/2018 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000308856 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000308857 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | General Books | ||||||
| 10/04/2019 | 1 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000308858 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | General Books | 25/03/2019 | ||||
| 02/11/2023 | 1 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000308859 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | 09/10/2023 | |||||
| 22/06/2022 | 2 | QA276 ก399 ส5 2555 | 1000308860 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 270.00 | 14/09/2021 | 1 |

AI Search