Achieve toefl iBT / (Record no. 68631)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01639nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000092953 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121206 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165470483 / |
| Terms of availability | 530.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506301058 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212071027 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212061901 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201212061427 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1128 |
| Item number | ส779 อ6 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุทิน พูลสวัสดิ์ |
| 9 (RLIN) | 160264 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Achieve toefl iBT / |
| Statement of responsibility, etc. | สุทิน พูลสวัสดิ์, กุลพร พูลสวัสดิ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 318 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น (ศูนย์ตรัง) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น (ศูนย์ห้วยยอด) |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 968 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ไวยากรณ์ |
| -- | คู่มือ |
| 9 (RLIN) | 103057 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ตำราสำหรับชนต่างชาติ |
| 9 (RLIN) | 150835 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 149318 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุลพร พูลสวัสดิ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 103058 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 2 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297179 | 18/03/2024 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 530.00 | |||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297180 | 1 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297176 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 530.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297181 | 2 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297177 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 530.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297182 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297178 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 530.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 ส779 อ6 2555 | 1000297183 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search