ถักผ้าคลุมไหล่สุดเก๋ด้วยโครเชต์ เล่ม 2 / (Record no. 68725)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01361nam a2200277 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000093047
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121214 2555 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786160002801 /
Terms of availability 160.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507101453
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat4
Level of effort used to assign subject headings 201311111455
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201212141121
Level of effort used to assign classification cat3
-- 201212141033
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number TT820
Item number ห947 ถ6 2555
093 ## - Department Code
Department Code CK004
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไหมแก้ว
9 (RLIN) 100911
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ถักผ้าคลุมไหล่สุดเก๋ด้วยโครเชต์ เล่ม 2 /
Statement of responsibility, etc. ไหมแก้ว
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. เพชรการเรือน,
Date of publication, distribution, etc. 2555
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 68 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การถักโครเชต์
9 (RLIN) 151698
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผ้าคลุมไหล่
General subdivision การถัก
9 (RLIN) 99854
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298549 9 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298550 10 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298545 5 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298546 6 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298544 4 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298541 1 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 160.00 General Books
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298542 2 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 160.00 General Books
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298543 3 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298547 7 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 160.00  
13/03/2018   TT820 ห947 ถ6 2555 1000298548 8 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 160.00  
คัดลอกแล้ว!