เยลลี่ เล่ม 2 / (Record no. 68729)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01261nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000093051 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121214 2549 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749454650 / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221737 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212141124 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201212141055 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX612.J4 |
| Item number | จ167 ย7 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จริยา เดชกุญชร |
| 9 (RLIN) | 50255 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เยลลี่ เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | จริยา เดชกุญชร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรการเรือน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 96 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยลลี่ |
| 9 (RLIN) | 100184 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยลลี่ |
| General subdivision | การทำ |
| 9 (RLIN) | 103180 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298569 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298570 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298565 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298566 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 02/05/2023 | 1 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298567 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 1 | 05/04/2023 | ||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298568 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298564 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298561 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298562 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TX612.J4 จ167 ย7 2549 | 1000298563 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 |

AI Search