การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช และศัลยกรรม / (Record no. 68877)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01949nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000093199 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121225 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749781739 / |
| Terms of availability | 280.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241614 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212251701 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212251701 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212251701 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201212251604 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RG951 |
| Item number | ก125 ก6 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กนกวรรณ ฉันธนะมงคล |
| 9 (RLIN) | 89165 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช และศัลยกรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | กนกวรรณ ฉันธนะมงคล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรปราการ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 428 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สตรีมีครรภ์ |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| -- | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 103414 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| -- | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 103415 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระยะคลอด |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| -- | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 103416 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระยะคลอด |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 103417 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 153327 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 100068 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 78345 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298939 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298930 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298931 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298932 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298933 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 23/09/2018 | 2 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298934 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | 07/09/2018 | |||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298935 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298936 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298937 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 11/11/2020 | 5 | RG951 ก125 ก6 2555 | 1000298938 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | 02/11/2020 |

AI Search