ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : (Record no. 6955)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01913nam a2200325 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000008506
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 971020c2540 tha 00 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9745226203 /
Terms of availability 140
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201311111408
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200804091446
Level of effort used to assign classification cat3
Level of effort used to assign subject headings 200610201055
Level of effort used to assign classification cat1
Level of effort used to assign subject headings 200408171019
Level of effort used to assign classification cat1
-- 200206121349
-- load
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number อ HF5549.A23
Item number ศ67 ศ5 2540
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริวรรณ เสรีรัตน์.
9 (RLIN) 149227
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ :
Remainder of title Human Resource Management /
Statement of responsibility, etc. ศิริวรรณ เสรีรัตน์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพมหานคร :
Name of publisher, distributor, etc. ดวงกมลสมัย,
Date of publication, distribution, etc. 2540
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 190 หน้า
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารทรัพยากรมนุษย์
General subdivision คำศัพท์.
9 (RLIN) 18271
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมชาย หิรัญกิตติ,
Titles and other words associated with a name ผู้แต่งร่วม.
9 (RLIN) 12078
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000122449 21 12/03/2018 Reference     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 140.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000122450 22 12/03/2018 Reference     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 140.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000122447 19 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 140.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000159405 6 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000159406 8 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000161390 9 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000161392 11 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000161413 12 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 12/03/2018 140.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000161414 14 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 12/03/2018 140.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000159769 3 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 140.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000111746 15 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000111747 16 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   อ HF5549.A23 ศ67 ศ5 2540 1000118917 17 12/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 140.00
คัดลอกแล้ว!