ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) / (Record no. 69741)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02305nam a2200397 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000094127 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167283937 / |
| Terms of availability | 170.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241130 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201303181323 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201303151635 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS526.4 |
| Item number | ด193 ป3 2555 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดวงธิดา ราเมศวร์ |
| 9 (RLIN) | 63731 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) / |
| Statement of responsibility, etc. | ดวงธิดา ราเมศวร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แพรธรรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 223 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| 9 (RLIN) | 160554 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 62892 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 150506 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ลาว |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 20253 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | พม่า |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 149979 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | กัมพูชา |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 152361 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) : |
| -- | ไทย ลาว พม่า กัมพูชา |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | History of Southeast Asia : Thailand, Laos, Burma, Cambodia. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | 1 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301182 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | 04/06/2019 | |||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301177 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301183 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301184 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301180 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301179 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301176 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301173 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301174 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS526.4 ด193 ป3 2555 | 1000301178 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 |

AI Search