พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ : (Record no. 69772)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01750nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000094159 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130322 2555 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167073576 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506271534 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401231508 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201303231126 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201303221512 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ LB15 |
| Item number | ร419 พ3 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ราชบัณฑิตยสถาน |
| 9 (RLIN) | 149431 |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ : |
| Remainder of title | ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / |
| Statement of responsibility, etc. | ราชบัณฑิตยสถาน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชบัณฑิตยสถาน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 875 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | ศัพท์บัญญัติ |
| 9 (RLIN) | 18328 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศึกษาศาสตร์ |
| General subdivision | พจนานุกรม |
| 9 (RLIN) | 104976 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301320 | 1 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 300.00 | Reference | |||||
| 21/02/2019 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301321 | 2 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 13/03/2018 | 300.00 | Reference | |||||
| 17/09/2025 | 1 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301323 | 17/09/2025 | 4 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301327 | 8 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301328 | 9 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301329 | 10 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301326 | 7 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301325 | 6 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301322 | 3 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||
| 13/03/2018 | อ LB15 ร419 พ3 2555 | 1000301324 | 5 | 13/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 |

AI Search