การเงินธุรกิจ : (Record no. 7025)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02191nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000008594 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 971105c2540 tha 001 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181053 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070747 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281037 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271852 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4011 |
| Item number | อ4 ก6 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัมพร เที่ยงตระกูล |
| 9 (RLIN) | 9691 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การเงินธุรกิจ : |
| Remainder of title | Business Finance / |
| Statement of responsibility, etc. | อัมพร เที่ยงตระกูล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 278 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 149677 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การจัดการ |
| 9 (RLIN) | 149678 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000031851 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000031200 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000031199 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000031976 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000104203 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000025320 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 อ4 ก6 2540 | 1000025321 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search