องค์การและการจัดการ : (Record no. 7040)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01854nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000008622 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 971105c2538 thaa 001 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748566137 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507160857 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070747 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281037 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271853 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD37 |
| Item number | พ4 อ5 2538 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 MG001 HM005 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พยอม วงศ์สารศรี. |
| 9 (RLIN) | 8455 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | องค์การและการจัดการ : |
| Remainder of title | Organization & Management / |
| Statement of responsibility, etc. | พยอม วงศ์สารศรี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 302 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการองค์การ. |
| 9 (RLIN) | 149238 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | องค์การ. |
| 9 (RLIN) | 9863 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000025281 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000025283 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000025287 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000076137 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000031807 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000025290 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HD37 พ4 อ5 2538 | 1000025366 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search