เต้านมโรคต้องรู้และการดูแลรักษา / (Record no. 70554)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01334nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000094977 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130628 2555 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167443713 / |
| Terms of availability | 170.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221026 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111406 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201307011352 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201306281414 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC261 |
| Item number | ก125 ต7 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กนกอร บุญพิทักษ์ |
| 9 (RLIN) | 106285 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เต้านมโรคต้องรู้และการดูแลรักษา / |
| Statement of responsibility, etc. | กนกอร บุญพิทักษ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Feel good publishing, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 124 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม |
| General subdivision | โรค |
| -- | การวินิจฉัย |
| 9 (RLIN) | 106286 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 9 (RLIN) | 106287 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม |
| General subdivision | มะเร็ง |
| -- | การรักษา |
| 9 (RLIN) | 88171 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุจินตน สืบสีกุล, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 106288 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RC261 ก125 ต7 2555 | 1000304062 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||||
| 13/03/2018 | RC261 ก125 ต7 2555 | 1000304059 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | ||||||
| 27/03/2024 | 1 | RC261 ก125 ต7 2555 | 1000304060 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | 1 | 27/02/2024 | |||
| 03/02/2023 | 1 | RC261 ก125 ต7 2555 | 1000304061 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | 26/01/2023 |

AI Search