รู้ทันโรค บริโภคสมุนไพร/ (Record no. 70677)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01559nam a2200337 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000095102
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130705 2555 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786167676210 /
Terms of availability 179.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506271105
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
-- 201307051042
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RM666.H33
Item number อ663 ร7 2556
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อารีรัตน์
9 (RLIN) 106473
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รู้ทันโรค บริโภคสมุนไพร/
Statement of responsibility, etc. อารีรัตน์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. giftt,
Date of publication, distribution, etc. 2555
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 253 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การรักษาด้วยสมุนไพร.
9 (RLIN) 152848
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สมุนไพร
9 (RLIN) 150743
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การล้างพิษ
9 (RLIN) 2133
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การรักษาด้วยสมุนไพร.
9 (RLIN) 152848
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เครื่องดื่มสมุนไพร
9 (RLIN) 150782
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
961 ## -
-- 269151 = ฉ.10 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code Date last checked out
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304585 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย General Collection 13/03/2018 179.00    
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304590 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 179.00    
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304587 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 179.00    
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304586 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 13/03/2018 179.00    
24/05/2019 1 RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304588 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 179.00   08/02/2019
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304581 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 179.00 General Books  
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304582 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 179.00 General Books  
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304583 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 179.00    
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304584 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 179.00    
13/03/2018   RM666.H33 อ663 ร7 2556 1000304589 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 179.00    
คัดลอกแล้ว!