Perfect Grammar จัดเต็ม แกรมม่าขั้นเทพ / (Record no. 70690)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01462nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000095115 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130705 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163052537 / |
| Terms of availability | 275.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707310812 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301008 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201307301503 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201307241232 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201307051320 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1128 |
| Item number | น658 พ7 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิรุธ อำนวยศิลป์ |
| 9 (RLIN) | 15088 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Perfect Grammar จัดเต็ม แกรมม่าขั้นเทพ / |
| Statement of responsibility, etc. | นิรุธ อำนวยศิลป์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 224 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ไวยากรณ์ |
| 9 (RLIN) | 969 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | จัดเต็ม แกรมม่าขั้นเทพ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | 1 | PE1128 น658 พ7 | 1000304406 | 16/09/2020 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304924 | 6 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304926 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304408 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000330416 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304922 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304404 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304923 | 5 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 27/11/2020 | 7 | PE1128 น658 พ7 | 1000304405 | 11/11/2020 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | |||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304401 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | General Books | ||||||
| 19/03/2019 | 3 | PE1128 น658 พ7 | 1000304402 | 13/03/2019 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PE1128 น658 พ7 | 1000304403 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | General Books | ||||||
| 03/01/2023 | 9 | PE1128 น658 พ7 | 1000304407 | 21/12/2022 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 275.00 | 1 |

AI Search