9 อุปนิสัยสร้างเด็กให้ประสบความสำเร็จสูง / (Record no. 70786)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01417nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000095211 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130712 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162921087 / |
| Terms of availability | 135.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507131527 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201307121633 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201307121631 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HQ769 |
| Item number | ธ621 ก7 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีร์ ฉลาดแพทย์ |
| 9 (RLIN) | 106601 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 9 อุปนิสัยสร้างเด็กให้ประสบความสำเร็จสูง / |
| Statement of responsibility, etc. | ธีร์ ฉลาดแพทย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กู๊ดไลฟ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 127 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การเลี้ยงดู |
| 9 (RLIN) | 153397 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยาเด็ก |
| 9 (RLIN) | 160401 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความสัมพันธืในครอบครอบ |
| 9 (RLIN) | 106661 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก |
| 9 (RLIN) | 106662 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | 9 Habits of Future Successor |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out | Collection code | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | 2 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304750 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | 2 | 15/09/2022 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304751 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | ||||||||
| 11/10/2019 | 1 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304756 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | MATRIX Library | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | 11/10/2019 | 11/11/2019 | ||||||
| 13/03/2018 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304752 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||||
| 13/03/2018 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304757 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304753 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304754 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | HQ769 ธ621 ก7 2556 | 1000304755 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 |

AI Search