อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร / (Record no. 70836)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01445nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000095261
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130719 2555 th a 0000 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786160805198 /
Terms of availability 165.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506260927
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201307241146
Level of effort used to assign classification cat7
-- 201307191252
-- cat7
050 0# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RM216
Item number ม122 อ6 2555
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002 cK001 CK002 CK003
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มณฑา ลิมปิยประพันธ์
9 (RLIN) 106765
245 00 - TITLE STATEMENT
Title อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร /
Statement of responsibility, etc. มณฑา ลิมปิยประพันธ์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Date of publication, distribution, etc. 2555
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 219 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โภชนาบำบัด.
9 (RLIN) 2100
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element พืชสมุนไพร
Geographic subdivision ไทย
9 (RLIN) 17554
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การรักษาด้วยสมุนไพร.
9 (RLIN) 152848
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาหารเพื่อสุขภาพ
9 (RLIN) 844
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code Date last checked out
23/07/2018 2 RM216 ม122 อ6 2555 1000303983 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 165.00   12/07/2018
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303984 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 165.00    
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303985 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 165.00    
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303986 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 165.00    
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303981 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 165.00    
24/05/2019 1 RM216 ม122 อ6 2555 1000303982 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 165.00   08/02/2019
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303980 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 165.00    
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303977 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 165.00 General Books  
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303978 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 165.00 General Books  
13/03/2018   RM216 ม122 อ6 2555 1000303979 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 165.00    
คัดลอกแล้ว!