ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย / (Record no. 71023)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01701nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000095468 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130818 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163220158 / |
| Terms of availability | 950.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507120937 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201403061705 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201402281610 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201308181228 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX724.5.T5 |
| Item number | ม246 ค2 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 9 (RLIN) | 47158 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ออนป้า, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 52 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารไทย |
| 9 (RLIN) | 160480 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การปรุง |
| 9 (RLIN) | 170018 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์ |
| 9 (RLIN) | 107133 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Source of acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | 2 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310608 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | 25/09/2018 | ||||||
| 26/06/2019 | 3 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310609 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | 04/06/2019 | ||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310606 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | ||||||||
| 03/11/2021 | 1 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310607 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | 27/07/2021 | ||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310605 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000305508 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310600 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310601 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310602 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310603 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000310604 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 950.00 | ||||||||
| 08/10/2019 | TX724.5.T5 ม246 ค2 2556 | 1000342011 | ฉ.12 | 08/10/2019 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 08/10/2019 | 950.00 | General Books | Library of Congress Classification | อภินันทนาการ |

AI Search