ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน : (Record no. 71373)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01305nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000095821 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2556 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163352002 / |
| Terms of availability | 198.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201802051337 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201802021135 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201702241157 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301459 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 201310071256 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | รส |
| Item number | อ623 ผ3 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อานนท์ ลีลาประเสริฐ |
| 9 (RLIN) | 107665 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน : |
| Remainder of title | What the Producer Dose ? / |
| Statement of responsibility, etc. | อานนท์ ลีลาประเสริฐ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไซเบอร์พริ้นท์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 292 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เรื่องสั้น |
| 9 (RLIN) | 1349 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เรื่องสั้น |
| General subdivision | บทความ |
| 9 (RLIN) | 107666 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | What the Producer Dose ? |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | รส อ623 ผ3 2556 | 1000337422 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 198.00 | ||||||
| 13/03/2018 | รส อ623 ผ3 2556 | 1000337421 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 198.00 | ||||||
| 13/03/2018 | รส อ623 ผ3 2556 | 1000305973 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 198.00 | Short Story | |||||
| 12/10/2020 | 1 | รส อ623 ผ3 2556 | 1000305974 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 198.00 | Short Story | 08/10/2020 | |||
| 13/03/2018 | รส อ623 ผ3 2556 | 1000305976 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 198.00 | Short Story | |||||
| 13/03/2018 | รส อ623 ผ3 2556 | 1000337420 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 198.00 |

AI Search