ขนมหวาน จากช็อกโกแลต / (Record no. 71416)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01284nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131009 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165303231 / |
| Terms of availability | 220.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX784 |
| Item number | ฮ456 ข2 2556 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฮิโรโกะ, ซาโต้ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ขนมหวาน จากช็อกโกแลต / |
| Statement of responsibility, etc. | ซาโต้ ฮิโรโกะ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม่บ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 64 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| Series Statement | หมวดเบเกอรี่ |
| 107640 | |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ช็อกโกเลต |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ขนม |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เค้ก |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 270844-270845 = ฉ.1-ฉ.2 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 270846-270847 = ฉ.3-ฉ.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 270848-270849 = ฉ.5-ฉ.6 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 270850-270851 = ฉ.7-ฉ.8 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 270852-270853 = ฉ.9-ฉ.10 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 303229 = ฉ.11 ม. สวนดุสิต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 107733 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 107734 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Source of acquisition | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 18/01/2024 | 220.00 | 2 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000354217 | 11/12/2024 | ฉ.11 | 18/01/2024 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | Purchase | 1 | 11/12/2024 | |||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306460 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306461 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306463 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306462 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306458 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306459 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306454 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306455 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306456 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX784 ฮ456 ข2 2556 | 1000306457 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books |

AI Search