การจัดการเรียนรู้ / (Record no. 71619)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01619nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000096254 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131028 2556 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165381567 / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201016 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310291220 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310280939 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201310280939 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1060 |
| Item number | ศ291 ก6 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศศิธร เวียงวะลัย |
| 9 (RLIN) | 107976 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการเรียนรู้ / |
| Statement of responsibility, etc. | ศศิธร เวียงวะลัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 262 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนรู้ |
| 9 (RLIN) | 150491 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง |
| 9 (RLIN) | 2438 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวัดผลทางการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 149653 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประเมินผลทางการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 2354 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 150487 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Learning management |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | 4 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307420 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 180.00 | 28/02/2023 | General Books | ||||
| 14/09/2018 | 2 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307421 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 180.00 | 27/08/2018 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307426 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307427 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307429 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 08/08/2019 | 1 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307428 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 09/07/2019 | |||||
| 13/03/2018 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307424 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307425 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 23/04/2019 | 1 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307422 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 19/04/2019 | 1 | ||||
| 01/08/2019 | 1 | LB1060 ศ291 ก6 2556 | 1000307423 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 05/07/2019 |

AI Search