เที่ยวเกาหลีฉบับสมบูรณ์ / (Record no. 71670)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01310nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000096384 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131030 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162363443 / |
| Terms of availability | 249.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201310301411 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201310301251 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS902.4 |
| Item number | ม319 ท8 2556 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มัญชรัตน์ ฉายอรุณ |
| 9 (RLIN) | 108028 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เที่ยวเกาหลีฉบับสมบูรณ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | มัญชรัตน์ ฉายอรุณ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 375 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เกาหลี |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 10418 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เกาหลี |
| General subdivision | ความเป็นอยู่และประเพณี |
| 9 (RLIN) | 101843 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เกาหลี |
| General subdivision | หนังสือนำเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 101844 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 1 | DS902.4 ม319 ท8 2556 | 1000307458 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 249.00 | 15/01/2025 | Library of Congress Classification | General Books | |||
| 13/03/2018 | DS902.4 ม319 ท8 2556 | 1000307459 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 249.00 | Library of Congress Classification | General Books | |||||
| 19/10/2018 | 1 | DS902.4 ม319 ท8 2556 | 1000307460 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 249.00 | 18/10/2018 | Library of Congress Classification | General Books | |||
| 03/03/2025 | 3 | DS902.4 ม319 ท8 2556 | 1000307462 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 249.00 | 25/02/2025 | |||||
| 13/03/2018 | DS902.4 ม319 ท8 2556 | 1000307463 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 249.00 | |||||||
| 02/11/2018 | 1 | DS902.4 ม319 ท8 2556 | 1000307461 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 249.00 | 17/10/2018 |

AI Search