หลักการประกอบอาหาร / (Record no. 71958)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01946nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000096706 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131128 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165561099 / |
| Terms of availability | 120.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506201517 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506201106 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201406251722 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311291416 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201311281426 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX341 |
| Item number | อ245 ห5 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อบเชย วงศ์ทอง |
| 9 (RLIN) | 27699 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการประกอบอาหาร / |
| Statement of responsibility, etc. | อบเชย วงศ์ทอง, ขนิษฐา พูนผลกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 10 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 152 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปรุงอาหาร. |
| 9 (RLIN) | 151150 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องครัว |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 62205 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | แง่อนามัย |
| 9 (RLIN) | 160835 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องเทศ |
| 9 (RLIN) | 1678 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประกอบอาหาร |
| 9 (RLIN) | 33988 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขนิษฐา พูนผลกุล, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 62206 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 37722 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | 1 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000308379 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | 03/05/2019 | 03/04/2019 | ||||
| 05/02/2020 | 5 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000312945 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | 25/12/2019 | |||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000312948 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000312949 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000308377 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000308378 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000312947 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000308375 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000308376 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TX341 อ245 ห5 2556 | 1000312946 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 120.00 |

AI Search