ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล / (Record no. 72113)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01588nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000096861 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131219 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160413850 / |
| Terms of availability | 285.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507071414 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507041039 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506261440 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201312191717 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201312191609 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1116.N8 |
| Item number | ล988 ภ6 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 MG005 NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไลฟ์เอบีซี (LiveABC) |
| 9 (RLIN) | 96804 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | ไลฟ์เอบีซี (LiveABC) |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อินสปายร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 271 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุดภาษาสำหรับมืออาชีพ | |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | CD-ROM 1 แผ่น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) |
| 9 (RLIN) | 70517 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 968 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | บทสนทนาและวลี (สำหรับพยาบาล) |
| 9 (RLIN) | 100398 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 97838 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 5 | 1 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000321121 | 09/02/2023 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000309757 | 1 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000308685 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000309758 | 2 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 23/01/2020 | 1 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000308686 | 16/01/2020 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | ||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000309759 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 09/02/2020 | 3 | 1 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000308687 | 15/01/2020 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | |||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000309760 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 27/11/2020 | 1 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000308688 | 02/11/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | ||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000309761 | 5 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 30/07/2019 | 13 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000308689 | 21/07/2019 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | ||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000321144 | 6 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 07/08/2020 | 1 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000321119 | 17/03/2020 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | ||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000321145 | 7 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/01/2020 | 1 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000321120 | 07/01/2020 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 285.00 | ||||
| 13/03/2018 | PE1116.N8 ล988 ภ6 2556 | 1000321146 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search