ครอบครัวอาเซียน / (Record no. 72226)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01790nam a2200349 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000096976 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2556 th a 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162561955 / |
| Terms of availability | 189.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241133 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401051119 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201401051107 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HC441 |
| Item number | ฝ211 ค2 2556 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ฝ่ายวิชาการนกฮูก |
| 9 (RLIN) | 108984 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ครอบครัวอาเซียน / |
| Statement of responsibility, etc. | ฝ่ายวิชาการนกฮูก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นกฮูกพับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 108985 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 154123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309052 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | |||||||
| 25/10/2019 | 1 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309049 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | 17/10/2019 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309050 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309055 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | General Books | ||||||
| 08/03/2024 | 1 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309058 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | 13/03/2018 | 189.00 | 01/03/2024 | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309054 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | |||||||
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309053 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | |||||||
| 07/02/2020 | 1 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309056 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | 31/01/2020 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309051 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 | |||||||
| 13/03/2018 | HC441 ฝ211 ค2 2556 | 1000309057 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 189.00 |

AI Search