ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด / (Record no. 72330)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01184nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140112 2556 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742898076 / |
| Terms of availability | 225.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX809.N65 |
| Item number | ป499 ก2 2556 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปอ ชุมจันทร์ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด / |
| Statement of responsibility, etc. | ปอ ชุมจันทร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรินทร์ Cuisine, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 130 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| Series Statement | ชุดทำง่าย ขายรวย ลำดับที่ 3 |
| 109153 | |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ก๋วยเตี๋ยว |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ก๋วยเตี๋ยว |
| General subdivision | การปรุง |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหารเส้น |
| 650 #0 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร. |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 273240-273241 = ฉ.1-ฉ.2 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 273242 = ฉ.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 273243 = ฉ.4 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 273244-273245 = ฉ.5 -ฉ.6 ศูนย์ลำปาง |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 102473 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | 1 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309268 | 07/10/2019 | 30/09/2019 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | |||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309269 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | |||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309276 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309277 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309271 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309272 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309273 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 1 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309270 | 06/11/2018 | 29/10/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309274 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | TX809.N65 ป499 ก2 2556 | 1000309275 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books |

AI Search