พูดภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้อายฝรั่ง / (Record no. 72397)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01162nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000097230 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140117 2556 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162752971 / |
| Terms of availability | 175.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507060824 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401171853 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201401171608 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1131 |
| Item number | น418 พ7 2556 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 HM000 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nantana Ozawa Khamwat |
| 9 (RLIN) | 109234 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พูดภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้อายฝรั่ง / |
| Statement of responsibility, etc. | Nantana Ozawa Khamwat |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เลิฟแอนด์ลิพเพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 239 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | บทสนทนาและวลี |
| 9 (RLIN) | 151200 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทนา โอซาว่า คำวัตร |
| 9 (RLIN) | 109235 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PE1131 น418 พ7 2556 | 1000309465 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1131 น418 พ7 2556 | 1000309463 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | ||||||
| 16/08/2023 | 1 | PE1131 น418 พ7 2556 | 1000309464 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | 15/08/2023 | ||||
| 27/05/2021 | 1 | PE1131 น418 พ7 2556 | 1000309461 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | 30/08/2018 | General Books | |||
| 13/03/2018 | PE1131 น418 พ7 2556 | 1000309462 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 175.00 | General Books |

AI Search