เดคูพาจเก๋ไก๋ แต่งของใช้ง่ายๆด้วยตนเอง / (Record no. 72468)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01519nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000097301 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140125 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162042980 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507101528 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201403121406 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401271236 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201401251432 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT870 |
| Item number | ก726 ด7 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุลธิดา เกื้อกูลสถาพร |
| 9 (RLIN) | 109341 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เดคูพาจเก๋ไก๋ แต่งของใช้ง่ายๆด้วยตนเอง / |
| Statement of responsibility, etc. | กุลธิดา เกื้อกูลสถาพร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โปรวิชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 129 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1 แผ่น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | งานประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 149435 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เดคูพาจ |
| 9 (RLIN) | 104209 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตกแต่งและการประดับ |
| 9 (RLIN) | 56411 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปะการตกแต่ง |
| 9 (RLIN) | 161124 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309890 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309891 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000311968 | 7 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309896 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000311969 | 8 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309897 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000311970 | 9 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309898 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000311971 | 10 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309899 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309893 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000311964 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309892 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000311965 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309894 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 06/12/2024 | 1 | TT870 ก726 ด7 2555 | 1000309895 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | 03/12/2024 |

AI Search