พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / (Record no. 72831)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01624nam a2200337 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000097689
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170224 2556 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786167073804/
Terms of availability 750.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201702241158
Level of effort used to assign nonsubject heading access points staff
Level of effort used to assign subject headings 201507171732
Level of effort used to assign classification cat7
Level of effort used to assign subject headings 201402281038
Level of effort used to assign classification cat7
-- 201402271732
-- cat6
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number อ PL4185
Item number ร421 พ3 2556
093 ## - Department Code
Department Code HM001
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element ราชบัณฑิตยสถาน.
9 (RLIN) 9957
245 10 - TITLE STATEMENT
Title พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 /
Statement of responsibility, etc. ราชบัณฑิตยสถาน
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ราชบัณฑิตยสถาน,
Date of publication, distribution, etc. 2556
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1484 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาไทย
General subdivision พจนานุกรม
9 (RLIN) 151451
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element พจนานุกรมไทย
9 (RLIN) 151452
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311768   7 13/03/2018 Reference     Available for Loans   MATRIX Library MATRIX Library อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 13/03/2018 7500.00 Reference
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311769   8 13/03/2018 Reference     Available for Loans   MATRIX Library MATRIX Library อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 13/03/2018 7500.00 Reference
17/09/2025 1 อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311764 17/09/2025 3 13/03/2018 Reference     Available for Loans   บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311771   10 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311770   9 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311767   6 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311766   5 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311762   1 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311763   2 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 7500.00  
13/03/2018   อ PL4185 ร421 พ3 2556 1000311765   4 13/03/2018 Reference     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 7500.00  
คัดลอกแล้ว!