พจนานุกรมภาษาในอาเซียน / (Record no. 73345)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02520nam a2200445 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000098204 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2557 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160011186 / |
| Terms of availability | 220.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241140 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507171115 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506161458 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201405191337 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201405171343 |
| -- | cat7 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | P119.32.A8 |
| Item number | ฝ211 พ3 2557 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM001 HM002 HM003 HM004 ED000 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์ |
| 9 (RLIN) | 103110 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พจนานุกรมภาษาในอาเซียน / |
| Statement of responsibility, etc. | ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาพรบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 320 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน (Asean) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอาเซียน |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 110868 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาลาว |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 110869 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษามลายู |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 106192 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาเวียดนาม |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 106216 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 150736 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาตากาล็อก |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 110870 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาพม่า |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 106213 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอินโดนีเซีย |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 110871 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษา |
| Geographic subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| General subdivision | พจนานุกรม |
| 9 (RLIN) | 110872 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| General subdivision | ภาษา |
| 9 (RLIN) | 104900 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | ภาษา |
| -- | พจนานุกรม |
| 9 (RLIN) | 110873 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312628 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 220.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312634 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 220.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312630 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312635 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312636 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312633 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312632 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312629 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312627 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | P119.32.A8 ฝ211 พ3 2557 | 1000312631 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 |

AI Search