ศัพท์การบริหารการผลิต : การจัดการการปฏิบัติการ : (Record no. 7343)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01749nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009006 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 971217c2540 thaa 001 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748944166 / |
| Terms of availability | 95.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311070748 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281044 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271901 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804171727 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ HD30.15 |
| Item number | ศ6 ศ6 2540 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริวรรณ เสรีรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 149227 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศัพท์การบริหารการผลิต : การจัดการการปฏิบัติการ : |
| Remainder of title | Production management operations management / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิริวรรณ เสรีรัตน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ดวงกมลสมัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 107 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารการผลิต |
| General subdivision | พจนานุกรม. |
| 9 (RLIN) | 18834 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการ |
| General subdivision | พจนานุกรม. |
| 9 (RLIN) | 18835 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหาร |
| General subdivision | พจนานุกรม. |
| 9 (RLIN) | 18836 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมชาย หิรัญกิตติ, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม. |
| 9 (RLIN) | 12078 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000122439 | 21 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000122441 | 23 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000122442 | 24 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000122440 | 22 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000159771 | 12 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000159772 | 13 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | อ HD30.15 ศ6 ศ6 2540 | 1000159773 | 14 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 |

AI Search