การบัญชีบริหาร / (Record no. 7369)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01822nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009039 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 971223c2540 thaa 001 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507070908 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070748 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281045 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271901 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5655 |
| Item number | ส832 ก2 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุภาพร (หะยะมิน) พรนภา. |
| 9 (RLIN) | 8767 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบัญชีบริหาร / |
| Statement of responsibility, etc. | สุภาพร (หะยะมิน) พรนภา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 331 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี. |
| 9 (RLIN) | 8371 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บัญชีและการบัญชี. |
| 9 (RLIN) | 8375 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000030198 | 33 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000108890 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000108900 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000108910 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000030196 | 31 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000027441 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000027442 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000027445 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000027450 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000027451 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000111868 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000111869 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ส832 ก2 2540 | 1000111870 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 |

AI Search