ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 / (Record no. 73780)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01599nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140722 2556 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162232534 / |
| Terms of availability | 520.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ101 |
| Item number | ต367 2556 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | สุวรรณี วิษณุโยธิน...[และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | กุมารเวชศาสตร์ |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ผู้ป่วยเด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | โภชนาการ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | โรคติดต่อ |
| General subdivision | ในวัยทารกและเด็ก |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวรรณี วิษณุโยธิน, |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| Corporate name | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์.bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 276139-276143 = ล.1ฉ.1-ล.1ฉ.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294543-294547 = ล.1ฉ.6ล.1ฉ.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 103391 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 69111 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133684 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 100057 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 133685 |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| -- | 111674 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 520.00 | 1 | RJ101 ต367 2556 | 1000313146 | 01/03/2019 | 22/02/2019 | ฉ.5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 520.00 | RJ101 ต367 2556 | 1000313142 | 13/03/2018 | ฉ.1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 520.00 | 3 | RJ101 ต367 2556 | 1000313143 | 02/02/2023 | 23/01/2023 | ฉ.2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 520.00 | 1 | RJ101 ต367 2556 | 1000313144 | 24/02/2023 | 25/01/2023 | ฉ.3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 520.00 | 1 | RJ101 ต367 2556 | 1000313145 | 26/10/2020 | 09/10/2020 | ฉ.4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 520.00 | 3 | RJ101 ต367 2556 | 1000335163 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | ฉ.6 | 23/08/2018 | Thai Books | ล.1 | General Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 520.00 | 1 | RJ101 ต367 2556 | 1000335164 | 03/02/2023 | 23/01/2023 | ฉ.7 | 23/08/2018 | Thai Books | ล.1 | General Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 520.00 | 2 | RJ101 ต367 2556 | 1000335165 | 06/02/2023 | 25/01/2023 | ฉ.8 | 23/08/2018 | Thai Books | ล.1 | General Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 520.00 | 3 | RJ101 ต367 2556 | 1000335166 | 10/04/2023 | 03/04/2023 | ฉ.9 | 23/08/2018 | Thai Books | ล.1 | General Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 520.00 | 8 | RJ101 ต367 2556 | 1000335167 | 30/11/2023 | 15/11/2023 | ฉ.10 | 23/08/2018 | Thai Books | ล.1 | General Books | 4 |

AI Search