สูติศาสตร์ระยะคลอด / (Record no. 73783)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01182nam a2200253 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000098678
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140723 2556 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786163212238 /
Terms of availability 350.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506241627
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201408011736
Level of effort used to assign classification cat7
-- 201407230905
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RG951
Item number ศ291 ส7 2556
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศศิธร พุมดวง
9 (RLIN) 100479
245 10 - TITLE STATEMENT
Title สูติศาสตร์ระยะคลอด /
Statement of responsibility, etc. ศศิธร พุมดวง
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. สงขลา :
Name of publisher, distributor, etc. บริษัท อัลลายด์เพรส จำกัด,
Date of publication, distribution, etc. 2556
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 227 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลสูติศาสตร์
9 (RLIN) 153327
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การคลอด
9 (RLIN) 160858
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การทำคลอด
9 (RLIN) 111683
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์
9 (RLIN) 75237
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
26/03/2021 2 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313412 15/03/2021 20 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
12/10/2023 3 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313393 06/10/2023 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
27/02/2025 9 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313394 17/02/2025 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
01/10/2024 2 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313395 19/09/2024 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00 1
29/08/2024 2 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313396 08/08/2024 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00 1
05/10/2022 1 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313397 22/09/2022 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
26/08/2024 2 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313398 15/08/2024 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
27/08/2018 1 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313399 23/08/2018 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
31/03/2025 3 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313400 21/03/2025 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00 1
11/11/2018 3 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313401 28/10/2018 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
01/10/2018 2 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313402 19/09/2018 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
03/02/2020 4 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313403 23/01/2020 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
13/03/2018   RG951 ศ291 ส7 2556 1000313404   12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
11/02/2025 7 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313405 11/02/2025 13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
09/09/2024 3 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313406 30/08/2024 14 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
18/10/2021 2 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313407 06/10/2021 15 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
13/12/2021 4 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313408 02/12/2021 16 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
28/08/2025 12 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313409 24/07/2025 17 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00 4
12/10/2021 4 RG951 ศ291 ส7 2556 1000313410 04/06/2021 18 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00 2
13/03/2018   RG951 ศ291 ส7 2556 1000313411   19 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 350.00  
คัดลอกแล้ว!