สุดยอดกลยุทธ์ : (Record no. 7381)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01986nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009051 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 971224c2540 thaa 001 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742082588 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151354 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071702 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281839 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280356 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD30.28 |
| Item number | ร936 ส5 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โรเบิร์ต, มิเชล (Michel Robert) |
| 9 (RLIN) | 18895 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สุดยอดกลยุทธ์ : |
| Remainder of title | Product Innovation Strategy Pure & Simple / |
| Statement of responsibility, etc. | มิเชล โรเบิร์ต |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แมคกรอ-ฮิล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 232 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ |
| 9 (RLIN) | 2535 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการทั่วไป |
| 9 (RLIN) | 18896 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลยุทธ์ |
| General subdivision | พัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 9 (RLIN) | 18897 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 9441 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000031361 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000028950 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000028951 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000034269 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000028946 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000028947 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000039275 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000039276 | 31 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ร936 ส5 2540 | 1000039277 | 32 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search