Trend and Issue for Patient Safety in Surgical Nursing (Record no. 74020)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01647nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000098915 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140819 2557 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 150.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241001 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201408191429 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201408191409 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201408191407 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RD99.A3 |
| Item number | ท637 2557 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Trend and Issue for Patient Safety in Surgical Nursing |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 130 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 77138 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลหลังศัลยกรรม |
| 9 (RLIN) | 81186 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลหลังการผ่าตัด |
| 9 (RLIN) | 112079 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 69716 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 81189 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สีดา สุจริตกุล, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 112080 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัชนี เบญจธนัง, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 112081 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุิ์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 112082 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313525 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 08/12/2019 | 2 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313516 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 2 | 19/11/2019 | |||
| 26/10/2023 | 1 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313517 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 11/10/2023 | ||||
| 13/03/2018 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313518 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313519 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313520 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313521 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313522 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 25/06/2025 | 1 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313523 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 13/06/2025 | ||||
| 01/10/2018 | 1 | RD99.A3 ท637 2557 | 1000313524 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 16/09/2018 |

AI Search