TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : (Record no. 74868)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01238nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000099781 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141028 2557 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163480019 / |
| Terms of availability | 269.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506300948 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201410281626 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201410281502 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1128 |
| Item number | ธ152 ท9 2557 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธนภัทร ภวชโลทร |
| 9 (RLIN) | 113549 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : |
| Remainder of title | essential grammar for the TOEIC test / |
| Statement of responsibility, etc. | ธนภัทร ภวชโลทร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สามลดา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 220 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โทอิก |
| 9 (RLIN) | 109331 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ไวยากรณ์ |
| -- | ข้อสอบและเฉลย |
| 9 (RLIN) | 48873 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การอ่าน |
| -- | ข้อสอบและเฉลย |
| 9 (RLIN) | 77322 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ตำราสำหรับชนต่างชาติ |
| 9 (RLIN) | 150835 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | 7 | 1 | PE1128 ธ152 ท9 2557 | 1000314410 | 24/02/2023 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 269.00 | |||
| 23/06/2023 | 8 | PE1128 ธ152 ท9 2557 | 1000314406 | 01/06/2023 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 269.00 | ||||
| 04/03/2020 | 6 | PE1128 ธ152 ท9 2557 | 1000314407 | 22/02/2020 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 269.00 | ||||
| 06/07/2023 | 8 | 1 | PE1128 ธ152 ท9 2557 | 1000314408 | 14/06/2023 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 269.00 | |||
| 24/11/2018 | PE1128 ธ152 ท9 2557 | 1000314409 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 269.00 |

AI Search