มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ / (Record no. 75143)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01296nam a2200217 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000100076 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141125 2556 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201502061304 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201501270824 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201501211344 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201411251402 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS586.S6 |
| Item number | ม686 ม4 2556 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มูลนิธิ 5 ธันวา |
| 9 (RLIN) | 154862 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ / |
| Statement of responsibility, etc. | มูลนิธิ 5 ธันวา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์อักษรไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 200 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถ, |
| Titles and other words associated with a name | สมเด็จพระนางเจ้า, |
| Dates associated with a name | 2475- |
| General subdivision | พระราชประวัติ |
| -- | พระราชกรณียกิจ |
| 9 (RLIN) | 55319 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS586.S6 ม686 ม4 2556 | 1000317173 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS586.S6 ม686 ม4 2556 | 1000317174 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS586.S6 ม686 ม4 2556 | 1000317176 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS586.S6 ม686 ม4 2556 | 1000317175 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS586.S6 ม686 ม4 2556 | 1000319345 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search