การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการเจริญเติบโต : (Record no. 7587)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01707nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009300 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980205c2539 thaa 001 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201601211358 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506161011 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071659 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281823 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121349 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG174 |
| Item number | ส819 ก6 2539 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนี ประจวบเหมาะ. |
| 9 (RLIN) | 19263 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการเจริญเติบโต : |
| Remainder of title | Strategic Financial Planning for Growth / |
| Statement of responsibility, etc. | สุนี ประจวบเหมาะ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 546 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การวางแผน. |
| 9 (RLIN) | 13742 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การควบคุม. |
| 9 (RLIN) | 13743 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG174 ส819 ก6 2539 | 1000028046 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG174 ส819 ก6 2539 | 1000028048 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG174 ส819 ก6 2539 | 1000028050 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG174 ส819 ก6 2539 | 1000028055 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HG174 ส819 ก6 2539 | 1000028056 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search